Bell Schedules »
			
			
					Bell Schedule - Monday, Tuesday, Thursday and Friday / Horario de campana - lunes, martes, jueves y viernes
			
		
			Bell Schedule - Monday, Tuesday, Thursday and Friday / Horario de campana - lunes, martes, jueves y viernes
		
	
	
	
	
	
		
			
				Bell Schedule - Monday, Tuesday, Thursday and Friday / Horario de campana - lunes, martes, jueves y viernes
				
					MMS has a warning bell at 7:55 am.
MMS tiene una campana de advertencia a las 7:55 a.m.
				
			
			
				
					
						| Description / Period | 
						Start Time | 
						End Time | 
						Length | 
					
				
			
			
			
					
						| Period/Periodo 1 | 
						8:00 AM | 
						8:48 AM | 
						48 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo  2 | 
						8:51 AM | 
						9:34 AM | 
						43 min | 
					
				
					
						| BREAK / RECESO | 
						9:34 AM | 
						9:49 AM | 
						15 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo 3 | 
						9:52 AM | 
						10:35 AM | 
						43 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo 4 | 
						10:38 AM | 
						11:21 AM | 
						43 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo 5 | 
						11:24 AM | 
						12:07 PM | 
						43 min | 
					
				
					
						| LUNCH / ALMUERZO | 
						12:07 PM | 
						12:47 PM | 
						40 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo 6 | 
						12:51 PM | 
						1:34 PM | 
						43 min | 
					
				
					
						| Period/Periodo 7 | 
						1:37 PM | 
						2:20 PM | 
						43 min |